From 6a330a6da5fb8ed01a45bed94de765ff48366ea2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Michal=20Mal=C3=BD?= <michal.maly@ibt.cas.cz>
Date: Mon, 21 Mar 2022 07:28:00 +0100
Subject: [PATCH] ReDNATCO plugin stage 4

---
 src/apps/rednatco/idents.ts                   |    2 +-
 src/apps/rednatco/index.html                  |    2 +-
 src/apps/rednatco/index.tsx                   |  380 +-
 .../rednatco/reference-conformers-pdbs.ts     | 3859 +++++++++++++++++
 src/apps/rednatco/reference-conformers.ts     |  190 +
 src/apps/rednatco/step.ts                     |   71 +
 src/apps/rednatco/superpose.ts                |   30 +
 src/apps/rednatco/util.ts                     |   13 +
 8 files changed, 4524 insertions(+), 23 deletions(-)
 create mode 100644 src/apps/rednatco/reference-conformers-pdbs.ts
 create mode 100644 src/apps/rednatco/reference-conformers.ts
 create mode 100644 src/apps/rednatco/step.ts
 create mode 100644 src/apps/rednatco/superpose.ts
 create mode 100644 src/apps/rednatco/util.ts

diff --git a/src/apps/rednatco/idents.ts b/src/apps/rednatco/idents.ts
index b83cb834a..6340bfb81 100644
--- a/src/apps/rednatco/idents.ts
+++ b/src/apps/rednatco/idents.ts
@@ -1,4 +1,4 @@
-export type ID ='data'|'trajectory'|'model'|'structure'|'visual'|'pyramids';
+export type ID ='data'|'trajectory'|'model'|'structure'|'visual'|'pyramids'|'superposition';
 export type Substructure = 'nucleic'|'protein'|'water';
 
 export function ID(id: ID, sub: Substructure|'', ref: string) {
diff --git a/src/apps/rednatco/index.html b/src/apps/rednatco/index.html
index 675cf4b28..a2633701a 100644
--- a/src/apps/rednatco/index.html
+++ b/src/apps/rednatco/index.html
@@ -4,7 +4,7 @@
         <meta charset="utf-8" />
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="molstar.css" />
     </head>
-    <body style="height: 100vh; display: flex; overflow: hidden;">
+    <body style="height: 95vh; display: flex; overflow: hidden;">
         <div id="xxx-app" style="flex: 1"></div>
         <script type="text/javascript" src="./molstar.js"></script>
         <script>
diff --git a/src/apps/rednatco/index.tsx b/src/apps/rednatco/index.tsx
index 4085262b6..a86b75322 100644
--- a/src/apps/rednatco/index.tsx
+++ b/src/apps/rednatco/index.tsx
@@ -4,11 +4,17 @@ import { NtCColors } from './colors';
 import { ColorPicker } from './color-picker';
 import { PushButton, ToggleButton } from './controls';
 import * as IDs from './idents';
+import * as RefCfmr from './reference-conformers';
+import { ReferenceConformersPdbs } from './reference-conformers-pdbs';
+import { Step } from './step';
+import { Superpose } from './superpose';
 import { DnatcoConfalPyramids } from '../../extensions/dnatco';
 import { ConfalPyramidsParams } from '../../extensions/dnatco/confal-pyramids/representation';
+import { OrderedSet } from '../../mol-data/int/ordered-set';
 import { BoundaryHelper } from '../../mol-math/geometry/boundary-helper';
 import { Loci } from '../../mol-model/loci';
-import { Model, Structure, Trajectory } from '../../mol-model/structure';
+import { Model, Structure, StructureElement, StructureProperties, Trajectory } from '../../mol-model/structure';
+import { Location } from '../../mol-model/structure/structure/element/location';
 import { MmcifFormat } from '../../mol-model-formats/structure/mmcif';
 import { PluginBehavior, PluginBehaviors } from '../../mol-plugin/behavior';
 import { PluginCommands } from '../../mol-plugin/commands';
@@ -41,12 +47,22 @@ const Extensions = {
     'ntc-balls-pyramids-prop': PluginSpec.Behavior(DnatcoConfalPyramids),
 };
 
-const BaseRef = 'rdo';
 const AnimationDurationMsec = 150;
+const BaseRef = 'rdo';
+const RCRef = 'rc';
+const NtCSupPrev = 'ntc-sup-prev';
+const NtCSupSel = 'ntc-sup-sel';
+const NtCSupNext = 'ntc-sup-next';
 
 const SelectAllScript = Script('(sel.atom.atoms true)', 'mol-script');
 const SphereBoundaryHelper = new BoundaryHelper('98');
 
+type StepInfo = {
+    name: string;
+    assignedNtC: string;
+    closestNtC: string; // Fallback for cases where assignedNtC is NANT
+}
+
 function capitalize(s: string) {
     if (s.length === 0)
         return s;
@@ -54,6 +70,80 @@ function capitalize(s: string) {
 
 }
 
+function dinucleotideBackbone(loci: StructureElement.Loci) {
+    const es = loci.elements[0];
+    const loc = Location.create(loci.structure, es.unit, es.unit.elements[OrderedSet.getAt(es.indices, 0)]);
+    const len = OrderedSet.size(es.indices);
+    const indices = [];
+
+    // Find split between first and second residue
+    const resNo1 = StructureProperties.residue.auth_seq_id(loc);
+    let secondIdx = -1;
+    for (let idx = 0; idx < len; idx++) {
+        loc.element = es.unit.elements[OrderedSet.getAt(es.indices, idx)];
+        const resNo = StructureProperties.residue.auth_seq_id(loc);
+        if (resNo !== resNo1) {
+            secondIdx = idx;
+            break;
+        }
+    }
+    if (secondIdx === -1)
+        return [];
+
+    // Gather ElementIndices for backbone atoms of the first  residue
+    loc.element = es.unit.elements[OrderedSet.getAt(es.indices, 0)];
+    const comp1 = StructureProperties.atom.label_comp_id(loc);
+    const ring1 = RefCfmr.CompoundRings[comp1 as keyof RefCfmr.CompoundRings];
+    if (!ring1)
+        return [];
+
+    const first = RefCfmr.BackboneAtoms.first.concat(RefCfmr.BackboneAtoms[ring1]);
+    for (const atom of first) {
+        let idx = 0;
+        for (; idx < secondIdx; idx++) {
+            loc.element = es.unit.elements[OrderedSet.getAt(es.indices, idx)];
+            const _atom = StructureProperties.atom.label_atom_id(loc);
+            if (atom === _atom) {
+                indices.push(loc.element);
+                break;
+            }
+        }
+        if (idx === secondIdx) {
+            console.error(`Cannot find backbone atom ${atom} in first residue of a step`);
+            return [];
+        }
+    }
+
+    loc.element = es.unit.elements[OrderedSet.getAt(es.indices, secondIdx)];
+    const comp2 = StructureProperties.atom.label_comp_id(loc);
+    const ring2 = RefCfmr.CompoundRings[comp2 as keyof RefCfmr.CompoundRings];
+    if (!ring2)
+        return [];
+
+    const second = RefCfmr.BackboneAtoms.second.concat(RefCfmr.BackboneAtoms[ring2]);
+    for (const atom of second) {
+        let idx = secondIdx;
+        for (; idx < len; idx++) {
+            loc.element = es.unit.elements[OrderedSet.getAt(es.indices, idx)];
+            const _atom = StructureProperties.atom.label_atom_id(loc);
+            if (atom === _atom) {
+                indices.push(loc.element);
+                break;
+            }
+        }
+        if (idx === len) {
+            console.error(`Cannot find backbone atom ${atom} in second residue of a step`);
+            return [];
+        }
+    }
+
+    return indices;
+}
+
+function rcref(c: string, where: 'sel'|'prev'|'next'|'' = '') {
+    return `${RCRef}-${c}-${where}`;
+}
+
 class ColorBox extends React.Component<{ caption: string, color: Color }> {
     render() {
         return (
@@ -127,20 +217,22 @@ const ReDNATCOLociLabelProvider = PluginBehavior.create({
 
 const ReDNATCOLociSelectionBindings = {
     clickFocus: Binding([Binding.Trigger(ButtonsType.Flag.Secondary)], 'Focus camera on selected loci using ${triggers}'),
-    clickToggle: Binding([Binding.Trigger(ButtonsType.Flag.Primary)], 'Set selection to clicked element using ${triggers}.'),
+    clickSelectOnly: Binding([Binding.Trigger(ButtonsType.Flag.Primary)], 'Select the clicked element using ${triggers}.'),
     clickDeselectAllOnEmpty: Binding([Binding.Trigger(ButtonsType.Flag.Primary)], 'Deselect all when clicking on nothing using ${triggers}.'),
 };
 const ReDNATCOLociSelectionParams = {
     bindings: PD.Value(ReDNATCOLociSelectionBindings, { isHidden: true }),
+    onDeselected: PD.Value(() => {}, { isHidden: true }),
+    onSelected: PD.Value((loci: Representation.Loci) => {}, { isHidden: true }),
 };
-type WatlasLociSelectionProps = PD.Values<typeof ReDNATCOLociSelectionParams>;
+type ReDNATCOLociSelectionProps = PD.Values<typeof ReDNATCOLociSelectionParams>;
 
 const ReDNATCOLociSelectionProvider = PluginBehavior.create({
-    name: 'watlas-loci-selection-provider',
+    name: 'rednatco-loci-selection-provider',
     category: 'interaction',
-    display: { name: 'Interactive loci selection' },
+    display: { name: 'Interactive step selection' },
     params: () => ReDNATCOLociSelectionParams,
-    ctor: class extends PluginBehavior.Handler<WatlasLociSelectionProps> {
+    ctor: class extends PluginBehavior.Handler<ReDNATCOLociSelectionProps> {
         private spine: StateTreeSpine.Impl;
         private lociMarkProvider = (reprLoci: Representation.Loci, action: MarkerAction) => {
             if (!this.ctx.canvas3d) return;
@@ -178,12 +270,25 @@ const ReDNATCOLociSelectionProvider = PluginBehavior.create({
 
             const actions: [keyof typeof ReDNATCOLociSelectionBindings, (current: Representation.Loci) => void, ((current: Representation.Loci) => boolean) | undefined][] = [
                 ['clickFocus', current => this.focusOnLoci(current), lociIsNotEmpty],
-                ['clickDeselectAllOnEmpty', () => this.ctx.managers.interactivity.lociSelects.deselectAll(), lociIsEmpty],
-                ['clickToggle', current => {
-                    if (current.loci.kind === 'element-loci')
-                        this.ctx.managers.interactivity.lociSelects.toggle(current, true);
-                },
-                lociIsNotEmpty],
+                [
+                    'clickDeselectAllOnEmpty',
+                    () => {
+                        this.ctx.managers.interactivity.lociSelects.deselectAll();
+                        this.params.onDeselected();
+                    },
+                    lociIsEmpty
+                ],
+                [
+                    'clickSelectOnly',
+                    current => {
+                        this.ctx.managers.interactivity.lociSelects.deselectAll();
+                        if (current.loci.kind === 'element-loci') {
+                            this.ctx.managers.interactivity.lociSelects.select(current);
+                            this.params.onSelected(current);
+                        }
+                    },
+                    lociIsNotEmpty
+                ],
             ];
 
             // sort the action so that the ones with more modifiers trigger sooner.
@@ -229,7 +334,7 @@ const ReDNATCOLociSelectionProvider = PluginBehavior.create({
         }
         unregister() {
         }
-        constructor(ctx: PluginContext, params: WatlasLociSelectionProps) {
+        constructor(ctx: PluginContext, params: ReDNATCOLociSelectionProps) {
             super(ctx, params);
             this.spine = new StateTreeSpine.Impl(ctx.state.data.cells);
         }
@@ -237,7 +342,12 @@ const ReDNATCOLociSelectionProvider = PluginBehavior.create({
 });
 
 class ReDNATCOMspViewer {
-    constructor(public plugin: PluginUIContext) {
+    private haveMultipleModels = false;
+    private steps: StepInfo[] = [];
+    private stepNames: Map<string, number> = new Map();
+
+    constructor(public plugin: PluginUIContext, interactionContext: { self?: ReDNATCOMspViewer }) {
+        interactionContext.self = this;
     }
 
     private getBuilder(id: IDs.ID, sub: IDs.Substructure|'' = '', ref = BaseRef) {
@@ -253,6 +363,13 @@ class ReDNATCOMspViewer {
         return parent.obj?.type.name === 'Structure' ? parent.obj : undefined;
     }
 
+    private ntcRef(id: number|undefined, where: 'sel'|'prev'|'next') {
+        if (id === undefined)
+            return undefined;
+        const info = this.steps[id];
+        return rcref(info.assignedNtC === 'NANT' ? info.closestNtC : info.assignedNtC, where);
+    }
+
     private pyramidsParams(colors: NtCColors.Conformers, visible: Map<string, boolean>, transparent: boolean) {
         const typeParams = {} as PD.Values<ConfalPyramidsParams>;
         for (const k of Reflect.ownKeys(ConfalPyramidsParams) as (keyof ConfalPyramidsParams)[]) {
@@ -299,14 +416,32 @@ class ReDNATCOMspViewer {
         PluginCommands.Camera.SetSnapshot(this.plugin, { snapshot, durationMs: AnimationDurationMsec });
     }
 
+    private superpose(reference: StructureElement.Loci, stru: StructureElement.Loci) {
+        const refElems = dinucleotideBackbone(reference);
+        const struElems = dinucleotideBackbone(stru);
+
+        return Superpose.superposition(
+            { elements: refElems, conformation: reference.elements[0].unit.conformation },
+            { elements: struElems, conformation: stru.elements[0].unit.conformation }
+        );
+    }
+
     static async create(target: HTMLElement) {
+        const interactCtx: { self?: ReDNATCOMspViewer } = { self: undefined };
         const defaultSpec = DefaultPluginUISpec();
         const spec: PluginUISpec = {
             ...defaultSpec,
             behaviors: [
                 PluginSpec.Behavior(ReDNATCOLociLabelProvider),
                 PluginSpec.Behavior(PluginBehaviors.Representation.HighlightLoci),
-                PluginSpec.Behavior(ReDNATCOLociSelectionProvider),
+                PluginSpec.Behavior(
+                    ReDNATCOLociSelectionProvider,
+                    {
+                        bindings: ReDNATCOLociSelectionBindings,
+                        onDeselected: () => interactCtx.self!.onDeselected(),
+                        onSelected: (loci) => interactCtx.self!.onLociSelected(loci),
+                    }
+                ),
                 ...ObjectKeys(Extensions).map(k => Extensions[k]),
             ],
             components: {
@@ -332,7 +467,7 @@ class ReDNATCOMspViewer {
         plugin.managers.interactivity.setProps({ granularity: 'two-residues' });
         plugin.selectionMode = true;
 
-        return new ReDNATCOMspViewer(plugin);
+        return new ReDNATCOMspViewer(plugin, interactCtx);
     }
 
     async changeNtCColors(display: Partial<Display>) {
@@ -399,6 +534,61 @@ class ReDNATCOMspViewer {
         await b.commit();
     }
 
+    gatherNtCInfo(): { steps: StepInfo[], stepNames: Map<string, number> }|undefined {
+        const obj = this.plugin.state.data.cells.get(IDs.ID('model', '', BaseRef))?.obj;
+        if (!obj)
+            return void 0;
+        const model = (obj as StateObject<Model>);
+        const sourceData = model.data.sourceData;
+        if (!MmcifFormat.is(sourceData))
+            return void 0;
+
+        const tableSum = sourceData.data.frame.categories['ndb_struct_ntc_step_summary'];
+        const tableStep = sourceData.data.frame.categories['ndb_struct_ntc_step'];
+        if (!tableSum || !tableStep) {
+            console.warn('NtC information not present');
+            return void 0;
+        }
+
+        const _ids = tableStep.getField('id');
+        const _names = tableStep.getField('name');
+        const _stepIds = tableSum.getField('step_id');
+        const _assignedNtCs = tableSum.getField('assigned_NtC');
+        const _closestNtCs = tableSum.getField('closest_NtC');
+        if (!_ids || !_names || !_stepIds || !_assignedNtCs || !_closestNtCs) {
+            console.warn('Expected fields are not present in NtC categories');
+            return void 0;
+        }
+
+        const ids = _ids.toIntArray();
+        const names = _names.toStringArray();
+        const stepIds = _stepIds.toIntArray();
+        const assignedNtCs = _assignedNtCs.toStringArray();
+        const closestNtCs = _closestNtCs.toStringArray();
+        const len = ids.length;
+
+        const stepNames = new Map<string, number>();
+        const steps = new Array<StepInfo>(len);
+
+        for (let idx = 0; idx < len; idx++) {
+            const id = ids[idx];
+            const name = names[idx];
+            for (let jdx = 0; jdx < len; jdx++) {
+                if (stepIds[jdx] === id) {
+                    const assignedNtC = assignedNtCs[jdx];
+                    const closestNtC = closestNtCs[jdx];
+
+                    // We're assuming that steps are ID'd with a contigious, monotonic sequence starting from 1
+                    steps[id - 1] = { name, assignedNtC, closestNtC };
+                    stepNames.set(name, id - 1);
+                    break;
+                }
+            }
+        }
+
+        return { steps, stepNames };
+    }
+
     getModelCount() {
         const obj = this.plugin.state.data.cells.get(IDs.ID('trajectory', '', BaseRef))?.obj;
         if (!obj)
@@ -460,7 +650,7 @@ class ReDNATCOMspViewer {
     }
 
     async loadStructure(data: string, type: 'pdb'|'cif', display: Partial<Display>) {
-        await this.plugin.state.data.build().toRoot().commit();
+        // TODO: Remove the currently loaded structure
 
         const b = (t => type === 'pdb'
             ? t.apply(StateTransforms.Model.TrajectoryFromPDB, {}, { ref: IDs.ID('trajectory', '', BaseRef) })
@@ -519,6 +709,53 @@ class ReDNATCOMspViewer {
         }
 
         await bb.commit();
+
+        this.haveMultipleModels = this.getModelCount() > 1;
+
+        const ntcInfo = this.gatherNtCInfo();
+        if (!ntcInfo) {
+            this.steps.length = 0;
+            this.stepNames.clear();
+        } else {
+            this.steps = ntcInfo.steps;
+            this.stepNames = ntcInfo.stepNames;
+        }
+    }
+
+    async loadReferenceConformers() {
+        const b = this.plugin.state.data.build().toRoot();
+
+        for (const c in ReferenceConformersPdbs) {
+            const cfmr = ReferenceConformersPdbs[c as keyof typeof ReferenceConformersPdbs];
+            const bRef = rcref(c);
+            const mRef = IDs.ID('model', '', bRef);
+            b.toRoot();
+            b.apply(RawData, { data: cfmr }, { ref: IDs.ID('data', '', bRef) })
+                .apply(StateTransforms.Model.TrajectoryFromPDB, {}, { ref: IDs.ID('trajectory', '', bRef) })
+                .apply(StateTransforms.Model.ModelFromTrajectory, {}, { ref: mRef })
+                .apply(StateTransforms.Model.StructureFromModel, {}, { ref: IDs.ID('structure', '', rcref(c, 'sel')) })
+                .to(mRef)
+                .apply(StateTransforms.Model.StructureFromModel, {}, { ref: IDs.ID('structure', '', rcref(c, 'prev')) })
+                .to(mRef)
+                .apply(StateTransforms.Model.StructureFromModel, {}, { ref: IDs.ID('structure', '', rcref(c, 'next')) });
+        }
+
+        await b.commit();
+    }
+
+    onDeselected() {
+        this.plugin.state.data.build()
+            .delete(IDs.ID('superposition', '', NtCSupSel))
+            .delete(IDs.ID('superposition', '', NtCSupPrev))
+            .delete(IDs.ID('superposition', '', NtCSupNext))
+            .commit();
+    }
+
+    onLociSelected(selected: Representation.Loci) {
+        const loci = Loci.normalize(selected.loci, 'two-residues');
+
+        if (loci.kind === 'element-loci')
+            this.superposeReferences(loci);
     }
 
     async switchModel(display: Partial<Display>) {
@@ -534,6 +771,105 @@ class ReDNATCOMspViewer {
         await b.commit();
     }
 
+    superposeReferences(selected: StructureElement.Loci) {
+        const step = Step.describe(selected);
+        if (!step)
+            return;
+
+        const stepName = Step.name(step, this.haveMultipleModels);
+        const stepId = this.stepNames.get(stepName);
+        if (stepId === undefined) {
+            console.error(`Unknown step name ${stepName}`);
+            return;
+        }
+
+        const stepIdPrev = stepId === 0 ? void 0 : stepId - 1;
+        const stepIdNext = stepId === this.steps.length - 1 ? void 0 : stepId + 1;
+
+        const ntcRefSel = this.ntcRef(stepId, 'sel');
+        const ntcRefPrev = this.ntcRef(stepIdPrev, 'prev');
+        const ntcRefNext = this.ntcRef(stepIdNext, 'next');
+
+        if (!ntcRefSel) {
+            console.error(`Seemingly invalid stepId ${stepId}`);
+            return;
+        }
+
+        const b = this.plugin.state.data.build()
+            .delete(IDs.ID('superposition', '', NtCSupSel))
+            .delete(IDs.ID('superposition', '', NtCSupPrev))
+            .delete(IDs.ID('superposition', '', NtCSupNext));
+
+        {
+            const stru = this.plugin.state.data.cells.get(IDs.ID('structure', '', ntcRefSel))!.obj!;
+            const loci = Script.toLoci(SelectAllScript, stru.data);
+
+            const { bTransform } = this.superpose(loci, selected);
+            if (isNaN(bTransform[0])) {
+                console.error(`Cannot superpose reference conformer ${ntcRefSel} onto selection`);
+                return;
+            }
+            b.to(IDs.ID('structure', '', ntcRefSel))
+                .apply(
+                    StateTransforms.Model.TransformStructureConformation,
+                    { transform: { name: 'matrix', params: { data: bTransform, transpose: false } } },
+                    { ref: IDs.ID('superposition', '', NtCSupSel) }
+                ).apply(
+                    StateTransforms.Representation.StructureRepresentation3D,
+                    { type: { name: 'ball-and-stick', params: { sizeFactor: 0.15 } } },
+                    { ref: IDs.ID('visual', '', NtCSupSel) }
+                );
+        }
+
+        // TODO: These cannot be applied onto selection!!!
+        if (ntcRefPrev) {
+            const stru = this.plugin.state.data.cells.get(IDs.ID('structure', '', ntcRefPrev))!.obj!;
+            const loci = Script.toLoci(SelectAllScript, stru.data);
+
+            const { bTransform } = this.superpose(loci, selected);
+            if (isNaN(bTransform[0])) {
+                console.error(`Cannot superpose reference conformer ${ntcRefPrev} onto selection`);
+                return;
+            }
+            b.to(IDs.ID('structure', '', ntcRefPrev))
+                .apply(
+                    StateTransforms.Model.TransformStructureConformation,
+                    { transform: { name: 'matrix', params: { data: bTransform, transpose: false } } },
+                    { ref: IDs.ID('superposition', '', NtCSupPrev) }
+                ).apply(
+                    StateTransforms.Representation.StructureRepresentation3D,
+                    { type: { name: 'ball-and-stick', params: { sizeFactor: 0.15 } } },
+                    { ref: IDs.ID('visual', '', NtCSupPrev) }
+                );
+        }
+
+        // TODO: These cannot be applied onto selection!!!
+        if (ntcRefNext) {
+            const stru = this.plugin.state.data.cells.get(IDs.ID('structure', '', ntcRefNext))!.obj!;
+            const loci = Script.toLoci(SelectAllScript, stru.data);
+
+            const { bTransform } = this.superpose(loci, selected);
+            if (isNaN(bTransform[0])) {
+                console.error(`Cannot superpose reference conformer ${ntcRefNext} onto selection`);
+                return;
+            }
+            b.to(IDs.ID('structure', '', ntcRefNext))
+                .apply(
+                    StateTransforms.Model.TransformStructureConformation,
+                    { transform: { name: 'matrix', params: { data: bTransform, transpose: false } } },
+                    { ref: IDs.ID('superposition', '', NtCSupNext) }
+                ).apply(
+                    StateTransforms.Representation.StructureRepresentation3D,
+                    { type: { name: 'ball-and-stick', params: { sizeFactor: 0.15 } } },
+                    { ref: IDs.ID('visual', '', NtCSupNext) }
+                );
+        }
+
+        // TODO: Superpose previous and next step too!!!
+
+        b.commit();
+    }
+
     async toggleSubstructure(sub: IDs.Substructure, display: Partial<Display>) {
         const show = sub === 'nucleic' ? !!display.showNucleic :
             sub === 'protein' ? !!display.showProtein : !!display.showWater;
@@ -619,10 +955,12 @@ class ReDNATCOMsp extends React.Component<ReDNATCOMsp.Props, State> {
             const elem = document.getElementById(this.props.elemId + '-viewer');
             ReDNATCOMspViewer.create(elem!).then(viewer => {
                 this.viewer = viewer;
-                ReDNATCOMspApi.bind(this);
+                this.viewer.loadReferenceConformers().then(() => {
+                    ReDNATCOMspApi.bind(this);
 
-                if (this.props.onInited)
-                    this.props.onInited();
+                    if (this.props.onInited)
+                        this.props.onInited();
+                });
             });
         }
     }
diff --git a/src/apps/rednatco/reference-conformers-pdbs.ts b/src/apps/rednatco/reference-conformers-pdbs.ts
new file mode 100644
index 000000000..356c8049f
--- /dev/null
+++ b/src/apps/rednatco/reference-conformers-pdbs.ts
@@ -0,0 +1,3859 @@
+/* eslint-disable @typescript-eslint/indent */
+export const ReferenceConformersPdbs = {
+AA00:
+`ATOM      1  C5' A   A   1       0.747  -3.730   2.150  1.00 14.22           C
+ATOM      2  C4' A   A   1       0.639  -3.734   0.647  1.00 13.01           C
+ATOM      3  O4' A   A   1      -0.082  -4.906   0.203  1.00 13.16           O
+ATOM      4  C3' A   A   1      -0.145  -2.603  -0.002  1.00 12.76           C
+ATOM      5  O3' A   A   1       0.629  -1.463  -0.055  1.00 14.62           O
+ATOM      6  C2' A   A   1      -0.399  -3.189  -1.373  1.00 11.36           C
+ATOM      7  O2' A   A   1       0.764  -3.303  -2.092  1.00 14.58           O
+ATOM      8  C1' A   A   1      -0.856  -4.582  -0.963  1.00 13.01           C
+ATOM      9  N9  A   A   1      -2.262  -4.741  -0.607  1.00 12.11           N
+ATOM     10  C8  A   A   1      -2.843  -4.858   0.637  1.00 12.46           C
+ATOM     11  N7  A   A   1      -4.143  -5.000   0.604  1.00 13.37           N
+ATOM     12  C5  A   A   1      -4.470  -4.979  -0.749  1.00 12.37           C
+ATOM     13  C6  A   A   1      -5.703  -5.085  -1.451  1.00 12.48           C
+ATOM     14  N6  A   A   1      -6.889  -5.238  -0.845  1.00 15.54           N
+ATOM     15  N1  A   A   1      -5.636  -5.021  -2.786  1.00 13.81           N
+ATOM     16  C2  A   A   1      -4.446  -4.869  -3.399  1.00 12.42           C
+ATOM     17  N3  A   A   1      -3.271  -4.764  -2.833  1.00 12.10           N
+ATOM     18  C4  A   A   1      -3.315  -4.822  -1.506  1.00 11.64           C
+ATOM     19  P   G   A   2      -0.000   0.000  -0.000  1.00 16.91           P
+ATOM     20  OP1 G   A   2       1.153   0.901   0.169  1.00 21.26           O
+ATOM     21  OP2 G   A   2      -1.090   0.070   1.013  1.00 19.47           O
+ATOM     22  O5' G   A   2      -0.699   0.222  -1.414  1.00 16.61           O
+ATOM     23  C5' G   A   2       0.119   0.236  -2.610  1.00 17.26           C
+ATOM     24  C4' G   A   2      -0.804   0.181  -3.790  1.00 15.75           C
+ATOM     25  O4' G   A   2      -1.507  -1.098  -3.807  1.00 16.12           O
+ATOM     26  C3' G   A   2      -1.925   1.212  -3.820  1.00 13.74           C
+ATOM     27  O3' G   A   2      -1.504   2.496  -4.214  1.00 13.92           O
+ATOM     28  C2' G   A   2      -2.862   0.592  -4.843  1.00 13.16           C
+ATOM     29  O2' G   A   2      -2.341   0.646  -6.203  1.00 15.68           O
+ATOM     30  C1' G   A   2      -2.783  -0.857  -4.380  1.00 15.15           C
+ATOM     31  N9  G   A   2      -3.794  -1.185  -3.350  1.00 13.02           N
+ATOM     32  C8  G   A   2      -3.653  -1.325  -1.998  1.00 14.94           C
+ATOM     33  N7  G   A   2      -4.770  -1.628  -1.369  1.00 14.21           N
+ATOM     34  C5  G   A   2      -5.713  -1.689  -2.403  1.00 13.00           C
+ATOM     35  C6  G   A   2      -7.113  -1.976  -2.371  1.00 12.68           C
+ATOM     36  O6  G   A   2      -7.846  -2.241  -1.418  1.00 13.84           O
+ATOM     37  N1  G   A   2      -7.688  -1.933  -3.631  1.00 13.68           N
+ATOM     38  C2  G   A   2      -6.997  -1.652  -4.784  1.00 16.56           C
+ATOM     39  N2  G   A   2      -7.739  -1.662  -5.906  1.00 18.06           N
+ATOM     40  N3  G   A   2      -5.695  -1.385  -4.836  1.00 13.82           N
+ATOM     41  C4  G   A   2      -5.130  -1.423  -3.616  1.00 13.42           C
+`,
+AA01:
+`ATOM      1  C5' DC  A   1       0.535  -3.918   2.328  1.00  8.86           C
+ATOM      2  C4' DC  A   1       0.608  -3.835   0.835  1.00  7.51           C
+ATOM      3  O4' DC  A   1      -0.219  -4.901   0.276  1.00  7.41           O
+ATOM      4  C3' DC  A   1       0.069  -2.579   0.196  1.00  7.60           C
+ATOM      5  O3' DC  A   1       1.107  -1.610   0.214  1.00  8.00           O
+ATOM      6  C2' DC  A   1      -0.328  -3.028  -1.181  1.00  6.52           C
+ATOM      7  C1' DC  A   1      -0.819  -4.402  -0.967  1.00  6.79           C
+ATOM      8  N1  DC  A   1      -2.290  -4.586  -0.810  1.00  6.57           N
+ATOM      9  C2  DC  A   1      -3.039  -4.659  -1.969  1.00  6.09           C
+ATOM     10  O2  DC  A   1      -2.456  -4.564  -3.073  1.00  6.79           O
+ATOM     11  N3  DC  A   1      -4.372  -4.863  -1.911  1.00  5.91           N
+ATOM     12  C4  DC  A   1      -4.978  -4.954  -0.756  1.00  6.88           C
+ATOM     13  N4  DC  A   1      -6.284  -5.125  -0.715  1.00  8.58           N
+ATOM     14  C5  DC  A   1      -4.257  -4.865   0.472  1.00  7.90           C
+ATOM     15  C6  DC  A   1      -2.939  -4.696   0.373  1.00  7.37           C
+ATOM     16  P   DG  A   2       0.761  -0.077  -0.059  1.00  8.55           P
+ATOM     17  OP1 DG  A   2       2.091   0.625   0.007  1.00 10.51           O
+ATOM     18  OP2 DG  A   2      -0.325   0.366   0.834  1.00  9.43           O
+ATOM     19  O5' DG  A   2       0.263  -0.137  -1.566  1.00  7.60           O
+ATOM     20  C5' DG  A   2      -0.706   0.763  -2.085  1.00  8.33           C
+ATOM     21  C4' DG  A   2      -1.144   0.319  -3.456  1.00  7.29           C
+ATOM     22  O4' DG  A   2      -1.816  -0.950  -3.324  1.00  8.56           O
+ATOM     23  C3' DG  A   2      -2.147   1.221  -4.135  1.00  6.84           C
+ATOM     24  O3' DG  A   2      -1.473   2.257  -4.824  1.00  7.68           O
+ATOM     25  C2' DG  A   2      -2.890   0.321  -5.085  1.00  7.84           C
+ATOM     26  C1' DG  A   2      -2.902  -0.942  -4.296  1.00  7.76           C
+ATOM     27  N9  DG  A   2      -4.102  -1.290  -3.470  1.00  6.50           N
+ATOM     28  C8  DG  A   2      -4.209  -1.506  -2.135  1.00  7.06           C
+ATOM     29  N7  DG  A   2      -5.431  -1.794  -1.799  1.00  7.18           N
